Settimana 6–12 ottobre

Prodotto Nord Centro Sud
Angurie (ultime) 0,82–1,12 🟒 +11% 0,72–1,02 🟒 +9% 0,60–0,90 🟒 +8%
Carciofi (primissimi) 0,60–0,90 cad. 🟒 +7% 0,55–0,85 cad. 🟒 +6% 0,50–0,80 cad. 🟒 +6%
Carote 0,50–0,70 πŸ”΄ -3% 0,52–0,74 πŸ”΄ -3% 0,55–0,78 πŸ”΄ -2%
Cavolfiori (primi) 1,48–2,05 🟒 +13% 1,30–1,80 🟒 +12% 1,10–1,60 🟒 +11%
Cetrioli 0,88–1,18 🟒 +7% 0,78–1,08 🟒 +7% 0,68–0,98 🟒 +6%
Cipolle dorate 0,35–0,48 🟑 0% 0,38–0,50 🟑 0% 0,40–0,52 🟑 0%
Fagiolini 2,35–3,15 🟒 +10% 2,15–2,95 🟒 +9% 1,95–2,75 🟒 +8%
Fichi d’India 1,35–1,85 🟑 0% 1,15–1,55 🟑 0% 0,98–1,38 πŸ”΄ -3%
Finocchi (nuovo raccolto) 1,48–2,05 🟒 +13% 1,28–1,78 🟒 +12% 1,08–1,48 🟒 +10%
Kaki (primi) 2,15–2,75 🟒 +6% 2,25–2,85 🟒 +6% 2,05–2,65 🟒 +5%
Lattughe (cappuccio/romana) 0,88–1,18 πŸ”΄ -5% 0,78–1,08 πŸ”΄ -6% 0,70–1,00 πŸ”΄ -6%
Limoni Primofiore 1,68–2,08 🟒 +5% 1,48–1,78 🟒 +4% 1,28–1,58 🟒 +4%
Melagrane 2,05–2,75 🟒 +5% 1,95–2,55 🟒 +5% 1,75–2,35 🟒 +4%
Melanzane nere 1,08–1,38 🟒 +4% 0,98–1,28 🟒 +4% 0,88–1,18 🟑 0%
Mele Gala 0,68–0,92 πŸ”΄ -6% 0,82–1,08 πŸ”΄ -5% 0,88–1,15 πŸ”΄ -4%
Mele Golden 0,83–1,08 πŸ”΄ -4% 0,98–1,22 πŸ”΄ -4% 1,02–1,28 πŸ”΄ -3%
Meloni gialli 1,18–1,65 🟑 0% 1,08–1,58 🟑 0% 0,88–1,28 🟑 0%
Patate da consumo 0,35–0,45 🟑 0% 0,38–0,48 🟑 0% 0,40–0,50 🟑 0%
Peperoni (rossi/gialli) 1,18–1,58 πŸ”΄ -6% 1,08–1,48 πŸ”΄ -5% 0,98–1,38 πŸ”΄ -4%
Pere Abate Fetel 1,05–1,38 πŸ”΄ -3% 1,25–1,55 πŸ”΄ -2% 1,35–1,75 πŸ”΄ -2%
Pere Williams 1,00–1,30 πŸ”΄ -3% 1,15–1,45 πŸ”΄ -2% 1,25–1,60 πŸ”΄ -2%
Pomodoro a grappolo 1,28–1,58 🟑 -2% 1,18–1,48 🟑 -2% 1,08–1,38 🟑 -2%
Pomodoro ciliegino 1,88–2,48 🟑 0% 1,78–2,28 🟑 0% 1,58–2,08 🟑 0%
Pomodoro datterino 2,18–2,95 πŸ”΄ -4% 1,98–2,75 πŸ”΄ -4% 1,78–2,55 πŸ”΄ -3%
Radicchio (primi tondi) 1,30–1,80 🟒 +6% 1,20–1,70 🟒 +6% 1,10–1,60 🟒 +5%
Susine tardive (Angeleno) 1,38–1,88 πŸ”΄ -3% 1,28–1,78 πŸ”΄ -3% 1,08–1,58 πŸ”΄ -4%
Uva da tavola bianca 1,45–1,85 πŸ”΄ -4% 1,35–1,75 πŸ”΄ -3% 1,15–1,55 πŸ”΄ -3%
Uva da tavola nera 1,65–2,10 πŸ”΄ -3% 1,45–1,95 πŸ”΄ -3% 1,30–1,80 πŸ”΄ -2%
Zucca Delica 1,08–1,48 🟒 +8% 0,98–1,38 🟒 +7% 0,88–1,28 🟒 +6%

Contesto internazionale

Previsioni future

 

Il team di PAN