Ortofrutta: listino settimana 6–12 ottobre

Stime basate sugli ultimi 5 giorni (30 settembre–4 ottobre). Range in €/kg. Frecce: 🟒 rialzo β€’ 🟑 stabile/Β±2% β€’ πŸ”΄ ribasso. Variazioni vs settimana precedente. Prodotti in ordine alfabetico.

Prodotto Nord Centro Sud
Angurie (ultime) 0,78–1,08 🟒 +6% 0,70–1,00 🟒 +5% 0,58–0,88 🟒 +4%
Carciofi (primissimi) 0,62–0,95 cad. 🟒 +8% 0,58–0,88 cad. 🟒 +7% 0,52–0,82 cad. 🟒 +7%
Carote 0,49–0,69 πŸ”΄ -2% 0,51–0,72 πŸ”΄ -2% 0,54–0,76 πŸ”΄ -2%
Cavolfiori (primi) 1,52–2,08 🟒 +10% 1,32–1,85 🟒 +9% 1,12–1,62 🟒 +8%
Cetrioli 0,86–1,14 🟒 +6% 0,78–1,06 🟒 +5% 0,68–0,96 🟒 +5%
Cipolle dorate 0,35–0,47 🟑 0% 0,37–0,50 🟑 0% 0,40–0,52 🟑 0%
Fagiolini 2,30–3,05 🟒 +8% 2,10–2,90 🟒 +8% 1,90–2,70 🟒 +7%
Fichi d’India 1,32–1,80 🟑 0% 1,12–1,52 🟑 0% 0,95–1,35 πŸ”΄ -2%
Finocchi (nuovo raccolto) 1,52–2,00 🟒 +7% 1,32–1,76 🟒 +6% 1,10–1,52 🟒 +5%
Kaki (primi) 2,18–2,78 🟒 +6% 2,28–2,88 🟒 +6% 2,08–2,68 🟒 +5%
Lattughe (cappuccio/romana) 0,86–1,16 πŸ”΄ -4% 0,76–1,06 πŸ”΄ -4% 0,68–0,98 πŸ”΄ -4%
Limoni Primofiore 1,72–2,12 🟒 +4% 1,50–1,82 🟒 +4% 1,30–1,60 🟒 +3%
Melagrane 2,08–2,72 🟒 +4% 1,92–2,52 🟒 +4% 1,72–2,30 🟒 +3%
Melanzane nere 1,06–1,34 🟑 +1% 0,96–1,24 🟑 0% 0,86–1,16 🟑 0%
Mele Gala 0,66–0,90 πŸ”΄ -3% 0,80–1,05 πŸ”΄ -3% 0,86–1,12 πŸ”΄ -2%
Mele Golden 0,82–1,06 πŸ”΄ -3% 0,96–1,20 πŸ”΄ -3% 1,00–1,26 πŸ”΄ -2%
Meloni gialli 1,16–1,62 🟑 -2% 1,06–1,54 🟑 -2% 0,86–1,24 🟑 -2%
Patate da consumo 0,35–0,45 🟑 0% 0,38–0,48 🟑 0% 0,40–0,50 🟑 0%
Peperoni (rossi/gialli) 1,16–1,54 πŸ”΄ -3% 1,06–1,44 πŸ”΄ -3% 0,96–1,34 πŸ”΄ -2%
Pere Abate Fetel 1,04–1,36 πŸ”΄ -2% 1,24–1,54 πŸ”΄ -2% 1,34–1,72 πŸ”΄ -1%
Pere Williams 0,98–1,28 πŸ”΄ -2% 1,14–1,44 πŸ”΄ -2% 1,22–1,58 πŸ”΄ -1%
Pomodoro a grappolo 1,26–1,56 🟑 -1% 1,16–1,46 🟑 -1% 1,06–1,36 🟑 -1%
Pomodoro ciliegino 1,86–2,44 🟑 -1% 1,76–2,24 🟑 -1% 1,56–2,06 🟑 -1%
Pomodoro datterino 2,16–2,90 πŸ”΄ -3% 1,96–2,70 πŸ”΄ -3% 1,76–2,50 πŸ”΄ -2%
Radicchio (primi tondi) 1,34–1,84 🟒 +5% 1,22–1,72 🟒 +5% 1,12–1,60 🟒 +4%
Susine tardive (Angeleno) 1,36–1,84 πŸ”΄ -2% 1,26–1,74 πŸ”΄ -2% 1,06–1,56 πŸ”΄ -3%
Uva da tavola bianca 1,42–1,80 πŸ”΄ -3% 1,32–1,72 πŸ”΄ -3% 1,12–1,52 πŸ”΄ -2%
Uva da tavola nera 1,62–2,06 πŸ”΄ -2% 1,44–1,92 πŸ”΄ -2% 1,28–1,78 πŸ”΄ -2%
Zucca Delica 1,10–1,50 🟒 +6% 0,98–1,38 🟒 +6% 0,88–1,28 🟒 +5%

Contesto internazionale

Previsioni

 

Il team di PAN