Settimana 20–26 ottobre (stime basate sugli ultimi 5 giorni).

Offerta autunnale in aumento su brassicacee e finocchi, agrumi in avvio, ortaggi estivi in uscita. Zucchine e fagiolini sostenuti da rese in calo; clementine in assestamento con l’aumentare dei volumi.

Prezzi e variazioni settimanali (Nord • Centro • Sud)

(frecce: 🟢 rialzo, 🟡 stabile/±1–2%, 🔴 calo)

Prodotto Nord Centro Sud
Arance Navel (prime) 2,20–2,80 €/kg 🟢 +6% 2,00–2,60 €/kg 🟢 +5% 1,80–2,40 €/kg 🟢 +5%
Broccoli 1,60–2,20 €/kg 🔴 -4% 1,40–2,00 €/kg 🔴 -4% 1,20–1,80 €/kg 🔴 -5%
Carote 0,60–0,85 €/kg 🟡 0% 0,60–0,80 €/kg 🟡 0% 0,55–0,75 €/kg 🟡 0%
Castagne 3,40–4,20 €/kg 🟢 +5% 3,10–3,90 €/kg 🟢 +4% 2,80–3,60 €/kg 🟢 +4%
Cavolfiori 1,40–1,90 €/kg 🔴 -6% 1,30–1,80 €/kg 🔴 -5% 1,10–1,60 €/kg 🔴 -5%
Cavolo cappuccio 0,70–0,95 €/kg 🔴 -3% 0,65–0,90 €/kg 🔴 -3% 0,60–0,85 €/kg 🔴 -2%
Cipolle dorate 0,35–0,50 €/kg 🟡 0% 0,35–0,50 €/kg 🟡 0% 0,32–0,48 €/kg 🟡 0%
Clementine (prime) 1,90–2,40 €/kg 🔴 -5% 1,70–2,20 €/kg 🔴 -6% 1,50–2,00 €/kg 🔴 -6%
Fagiolini 2,60–3,40 €/kg 🟢 +8% 2,40–3,20 €/kg 🟢 +7% 2,20–3,00 €/kg 🟢 +6%
Fichi d’India 1,30–1,80 €/kg 🔴 -5% 1,10–1,60 €/kg 🔴 -5% 0,90–1,40 €/kg 🔴 -6%
Finocchi 1,40–1,90 €/kg 🔴 -5% 1,30–1,80 €/kg 🔴 -4% 1,10–1,60 €/kg 🔴 -4%
Kaki 2,00–2,60 €/kg 🔴 -4% 1,90–2,50 €/kg 🔴 -4% 1,70–2,30 €/kg 🔴 -5%
Kiwi verde 2,00–2,60 €/kg 🟢 +3% 1,90–2,50 €/kg 🟢 +3% 1,80–2,40 €/kg 🟢 +2%
Lattughe (cappuccio/romana) 0,85–1,15 €/kg 🔴 -3% 0,80–1,10 €/kg 🔴 -3% 0,70–1,00 €/kg 🔴 -4%
Melagrane 2,00–2,60 €/kg 🔴 -3% 1,90–2,50 €/kg 🔴 -3% 1,70–2,30 €/kg 🔴 -4%
Melanzane nere 1,10–1,40 €/kg 🟢 +4% 1,00–1,30 €/kg 🟢 +3% 0,90–1,20 €/kg 🟡 0%
Mele Fuji 1,00–1,30 €/kg 🔴 -3% 1,10–1,40 €/kg 🔴 -3% 1,15–1,45 €/kg 🔴 -2%
Mele Gala 0,70–0,95 €/kg 🔴 -4% 0,80–1,05 €/kg 🔴 -4% 0,85–1,10 €/kg 🔴 -3%
Mele Golden 0,85–1,10 €/kg 🔴 -3% 0,95–1,20 €/kg 🔴 -3% 1,00–1,25 €/kg 🔴 -2%
Patate da consumo 0,36–0,46 €/kg 🟡 0% 0,38–0,48 €/kg 🟡 0% 0,40–0,50 €/kg 🟡 0%
Peperoni (rossi/gialli) 1,10–1,50 €/kg 🔴 -5% 1,00–1,40 €/kg 🔴 -4% 0,90–1,30 €/kg 🔴 -4%
Pomodoro a grappolo 1,20–1,50 €/kg 🔴 -3% 1,10–1,40 €/kg 🔴 -3% 1,00–1,30 €/kg 🔴 -2%
Pomodoro datterino 2,10–2,90 €/kg 🟡 -1% 2,00–2,80 €/kg 🟡 -1% 1,80–2,60 €/kg 🟡 -1%
Radicchio Chioggia 1,40–1,90 €/kg 🔴 -4% 1,30–1,80 €/kg 🔴 -4% 1,10–1,60 €/kg 🔴 -4%
Uva da tavola bianca 1,40–1,80 €/kg 🟡 -2% 1,30–1,70 €/kg 🟡 -2% 1,10–1,50 €/kg 🟡 -2%
Uva da tavola nera 1,60–2,10 €/kg 🟡 -2% 1,50–2,00 €/kg 🟡 -2% 1,30–1,80 €/kg 🟡 -3%
Zucchine scure 1,20–1,60 €/kg 🟢 +7% 1,10–1,50 €/kg 🟢 +6% 1,00–1,40 €/kg 🟢 +6%
Zucca Delica 1,20–1,60 €/kg 🟢 +5% 1,10–1,50 €/kg 🟢 +4% 1,00–1,40 €/kg 🟢 +4%

Contesto internazionale

Previsioni future

 

Il team di PAN