Prezzi, autunno in corsa

Settimana 27 ottobre – 2 novembre (stime basate sugli ultimi 5 giorni). Frecce: 🟢 rialzo • 🟡 stabile (±1–2%) • 🔴 calo.

Prezzi e variazioni settimanali (Nord • Centro • Sud)

Prodotto (A–Z) Nord Centro Sud
Arance Navel (prime) 2,10–2,70 €/kg 🔴 -3% 1,95–2,55 €/kg 🔴 -3% 1,75–2,35 €/kg 🔴 -3%
Bietole da coste 1,10–1,40 €/kg 🟢 +3% 1,00–1,30 €/kg 🟢 +3% 0,90–1,20 €/kg 🟢 +2%
Broccoli 1,55–2,10 €/kg 🟡 -1% 1,35–1,95 €/kg 🟡 -1% 1,15–1,75 €/kg 🟡 -1%
Carciofi (primi violetti) 0,55–0,75 €/pz 🟢 +6% 0,50–0,70 €/pz 🟢 +6% 0,45–0,65 €/pz 🟢 +5%
Carote 0,60–0,84 €/kg 🟡 -1% 0,58–0,80 €/kg 🟡 -1% 0,55–0,74 €/kg 🟡 -1%
Castagne 3,50–4,30 €/kg 🟢 +3% 3,20–4,00 €/kg 🟢 +3% 2,90–3,70 €/kg 🟢 +3%
Cavolfiori 1,45–2,00 €/kg 🟢 +2% 1,35–1,90 €/kg 🟢 +2% 1,15–1,65 €/kg 🟢 +2%
Cavolo cappuccio 0,70–0,95 €/kg 🟡 0% 0,65–0,90 €/kg 🟡 0% 0,60–0,85 €/kg 🟡 0%
Cipolle dorate 0,35–0,50 €/kg 🟡 0% 0,35–0,49 €/kg 🟡 0% 0,32–0,47 €/kg 🟡 0%
Clementine (prime) 1,80–2,30 €/kg 🔴 -5% 1,65–2,15 €/kg 🔴 -5% 1,45–1,95 €/kg 🔴 -5%
Fagiolini 2,70–3,50 €/kg 🟢 +4% 2,50–3,30 €/kg 🟢 +4% 2,20–3,00 €/kg 🟢 +3%
Fichi d’India 1,25–1,75 €/kg 🔴 -5% 1,05–1,55 €/kg 🔴 -5% 0,85–1,35 €/kg 🔴 -5%
Finocchi 1,38–1,88 €/kg 🟡 -1% 1,28–1,78 €/kg 🟡 -1% 1,08–1,58 €/kg 🟡 -1%
Kaki 1,95–2,55 €/kg 🔴 -3% 1,85–2,45 €/kg 🔴 -3% 1,65–2,25 €/kg 🔴 -3%
Kiwi verde 2,05–2,65 €/kg 🟢 +2% 1,95–2,55 €/kg 🟢 +2% 1,85–2,45 €/kg 🟢 +2%
Lattughe (cappuccio/romana) 0,86–1,16 €/kg 🟡 +1% 0,80–1,10 €/kg 🟡 +1% 0,70–1,00 €/kg 🟡 0%
Melagrane 1,95–2,55 €/kg 🔴 -2% 1,85–2,45 €/kg 🔴 -2% 1,65–2,25 €/kg 🔴 -2%
Melanzane nere 1,08–1,38 €/kg 🟡 0% 0,98–1,28 €/kg 🟡 0% 0,88–1,18 €/kg 🔴 -2%
Mele Fuji 0,98–1,28 €/kg 🔴 -2% 1,08–1,38 €/kg 🔴 -2% 1,12–1,42 €/kg 🔴 -2%
Mele Gala 0,68–0,93 €/kg 🔴 -2% 0,78–1,03 €/kg 🔴 -2% 0,83–1,08 €/kg 🔴 -2%
Mele Golden 0,83–1,08 €/kg 🔴 -2% 0,93–1,18 €/kg 🔴 -2% 0,98–1,23 €/kg 🔴 -2%
Patate da consumo 0,36–0,46 €/kg 🟡 0% 0,38–0,48 €/kg 🟡 0% 0,40–0,50 €/kg 🟡 0%
Peperoni (rossi/gialli) 1,05–1,45 €/kg 🔴 -3% 0,95–1,35 €/kg 🔴 -3% 0,88–1,28 €/kg 🔴 -3%
Pomodoro a grappolo 1,18–1,48 €/kg 🔴 -2% 1,08–1,38 €/kg 🔴 -2% 0,98–1,28 €/kg 🔴 -2%
Pomodoro datterino 2,05–2,85 €/kg 🟡 -1% 1,95–2,75 €/kg 🟡 -1% 1,75–2,55 €/kg 🟡 -1%
Porri 0,90–1,20 €/kg 🟢 +5% 0,85–1,15 €/kg 🟢 +5% 0,80–1,10 €/kg 🟢 +4%
Radicchio Chioggia 1,38–1,88 €/kg 🟡 -1% 1,28–1,78 €/kg 🟡 -1% 1,08–1,58 €/kg 🟡 -1%
Sedano 0,85–1,10 €/kg 🟡 +1% 0,80–1,05 €/kg 🟡 +1% 0,75–1,00 €/kg 🟡 +1%
Spinaci 1,45–1,85 €/kg 🟢 +4% 1,35–1,75 €/kg 🟢 +4% 1,20–1,60 €/kg 🟢 +3%
Uva da tavola bianca 1,35–1,75 €/kg 🔴 -3% 1,25–1,65 €/kg 🔴 -3% 1,05–1,45 €/kg 🔴 -3%
Uva da tavola nera 1,55–2,05 €/kg 🔴 -3% 1,45–1,95 €/kg 🔴 -3% 1,25–1,75 €/kg 🔴 -3%
Zucchine scure 1,28–1,68 €/kg 🟢 +5% 1,15–1,55 €/kg 🟢 +5% 1,02–1,42 €/kg 🟢 +4%
Zucca Delica 1,24–1,64 €/kg 🟢 +3% 1,12–1,52 €/kg 🟢 +3% 1,02–1,42 €/kg 🟢 +3%

Contesto internazionale

Previsioni future

 

Il team di PAN