Nelle ultime giornate sono saliti soprattutto brassicacee (cavolfiori e broccoli), finocchi, zucche e una parte degli ortaggi da frutto “invernali” (zucchine, cetrioli) grazie al calo di rese con il fresco; agrumi in progressiva accelerazione (primofiore e clementine). In lieve flessione uva da tavola e diverse pomacee (Gala/Golden); pomodori “specialty” più deboli per concorrenza mediterranea. Domanda GDO in attivazione pre-promo di metà mese.


Lista prezzi (settimana 10–16 novembre 2025)

(valori all’ingrosso stimati in €/kg vs settimana precedente; Nord, Centro, Sud; 🟢↑ rialzo • 🟡→ stabile • 🔴↓ calo)

Prodotto (A→Z) Nord Centro Sud Nota
Arance Navel (prime) 1,60–2,10 🟢 +5% 1,40–1,90 🟢 +5% 1,20–1,70 🟢 +6% Volumi in aumento, qualità in ingresso buona.
Avocado (import) 3,60–4,40 🟡 0% 3,40–4,20 🟡 0% 3,20–4,00 🟡 0% Offerta regolare oltremare.
Banane (import) 1,20–1,45 🟡 0% 1,15–1,40 🟡 0% 1,10–1,35 🟡 0% Mercato stabile.
Broccoli 1,70–2,30 🟢 +9% 1,50–2,10 🟢 +8% 1,30–1,90 🟢 +8% Spinta con clima più fresco.
Cachi (kaki) 2,10–2,70 🟢 +5% 2,00–2,60 🟢 +5% 1,90–2,40 🟢 +4% Campagna in consolidamento.
Carciofi (spine/tema) 0,90–1,40 cad 🟢 +10% 0,80–1,30 cad 🟢 +9% 0,70–1,20 cad 🟢 +9% Avvio con volumi contenuti.
Carote (sacchetto) 0,55–0,75 🟡 0% 0,50–0,70 🟡 0% 0,48–0,68 🟡 0% Equilibrio domanda/offerta.
Cavolfiori 1,60–2,20 🟢 +12% 1,40–2,00 🟢 +11% 1,20–1,80 🟢 +10% Prime partite vivaci.
Cetrioli 1,00–1,30 🟢 +7% 0,90–1,20 🟢 +6% 0,80–1,10 🟢 +6% Rese in calo, domanda buona.
Cipolle dorate 0,30–0,45 🟡 0% 0,32–0,48 🟡 0% 0,35–0,50 🟡 0% Scorte regolari.
Clementine 1,60–2,20 🟢 +6% 1,40–2,00 🟢 +6% 1,20–1,80 🟢 +7% Domanda in crescita, più formati.
Fagiolini 2,50–3,30 🟢 +8% 2,30–3,10 🟢 +8% 2,10–2,90 🟢 +7% Raccolte più lente.
Finocchi (nuovo) 1,60–2,20 🟢 +10% 1,40–1,95 🟢 +9% 1,20–1,70 🟢 +8% Pezzature ancora irregolari.
Kiwi Hayward (verde) 1,90–2,50 🔴 −4% 1,70–2,30 🔴 −4% 1,50–2,10 🔴 −3% Pressione da ingressi esteri.
Kiwi Gold (brand) 3,80–4,80 🟡 0% 3,60–4,60 🟡 0% 3,40–4,40 🟡 0% Segmento premium stabile.
Lattughe (cappuccio/romana) 0,85–1,15 🔴 −4% 0,75–1,05 🔴 −4% 0,70–1,00 🔴 −3% Nuovi trapianti in arrivo.
Limoni Primofiore 1,80–2,20 🟢 +5% 1,60–1,95 🟢 +5% 1,40–1,80 🟢 +6% Nuovo raccolto in spinta.
Melagrane 2,20–2,90 🟢 +5% 2,00–2,70 🟢 +5% 1,80–2,50 🟢 +4% Buona domanda stagionale.
Melanzane nere 1,10–1,45 🟢 +4% 1,00–1,35 🟢 +3% 0,90–1,25 🟡 0% Offerta in lieve flessione.
Mele Gala 0,70–0,95 🔴 −6% 0,80–1,05 🔴 −5% 0,85–1,10 🔴 −5% Compressione listini di stoccaggio.
Mele Golden 0,85–1,10 🔴 −4% 0,95–1,20 🔴 −4% 1,00–1,25 🔴 −3% Ampia disponibilità.
Patate da consumo 0,38–0,50 🟡 0% 0,40–0,52 🟡 0% 0,42–0,54 🟡 0% Mercato regolare.
Peperoni (rossi/gialli) 1,15–1,55 🔴 −5% 1,05–1,45 🔴 −5% 0,95–1,35 🔴 −4% Competizione mediterranea.
Pere Abate Fetel 1,10–1,40 🔴 −3% 1,25–1,55 🔴 −3% 1,35–1,75 🔴 −2% Nord ben fornito.
Pomodoro a grappolo 1,30–1,60 🟡 −2% 1,20–1,50 🟡 −2% 1,10–1,40 🟡 −2% Piena aria in chiusura, serre in avvio.
Pomodoro ciliegino 1,90–2,50 🟡 0% 1,80–2,30 🟡 0% 1,60–2,10 🟡 0% Domanda horeca regolare.
Pomodoro datterino 2,10–2,90 🔴 −4% 1,95–2,70 🔴 −4% 1,80–2,50 🔴 −3% Offerta da serre mediterranee.
Porri 1,40–1,90 🟢 +7% 1,30–1,80 🟢 +7% 1,20–1,70 🟢 +6% Rotazioni autunnali.
Radicchio (Chioggia/Treviso) 1,50–2,20 🟢 +6% 1,40–2,00 🟢 +6% 1,20–1,80 🟢 +5% Domanda stagionale in crescita.
Spinaci (mazzo/foglia) 1,70–2,30 🟢 +6% 1,55–2,15 🟢 +6% 1,40–2,00 🟢 +5% Fresco favorisce la richiesta.
Uva da tavola bianca 1,40–1,80 🔴 −5% 1,30–1,70 🔴 −4% 1,10–1,50 🔴 −4% Fase calante di fine campagna.
Uva da tavola nera 1,60–2,10 🔴 −4% 1,45–1,95 🔴 −3% 1,25–1,75 🔴 −3% Qualità più disomogenea.
Zucca Delica 1,20–1,60 🟢 +7% 1,10–1,50 🟢 +6% 0,95–1,35 🟢 +6% Slancio con piatti stagionali.
Zucchine scure 1,15–1,55 🟢 +8% 1,05–1,45 🟢 +7% 0,95–1,35 🟢 +6% Rese in campo in calo.

Contesto internazionale

Previsioni future

Il team di PAN