La settimana (3–9 novembre) si apre con una domanda piΓΉ stagionale e con i primi veri segnali di assestamento: agrumi in progressivo aumento di volumi, brassicacee in spinta, uve e drupacee ancora in rientro. Nord piΓΉ saturo su pomacee, Centro equilibrato su insalate e ortaggi, Sud dinamico su agrumi e prime raccolte autunnali.


Listino sintetico (ordine alfabetico)

Prodotto Nord Centro Sud
Arance Navel (prime) 1,60–2,10 €/kg 🟒 +5% 1,50–2,00 €/kg 🟒 +5% 1,40–1,90 €/kg 🟒 +4%
Broccoli 1,40–1,90 €/kg 🟒 +7% 1,30–1,80 €/kg 🟒 +6% 1,20–1,70 €/kg 🟒 +6%
Carote 0,40–0,55 €/kg 🟑 0% 0,38–0,50 €/kg 🟑 0% 0,35–0,48 €/kg 🟑 0%
Cavolfiori 1,60–2,20 €/kg 🟒 +9% 1,40–1,90 €/kg 🟒 +8% 1,20–1,70 €/kg 🟒 +8%
Cetrioli 0,95–1,25 €/kg 🟒 +6% 0,85–1,15 €/kg 🟒 +6% 0,75–1,05 €/kg 🟒 +5%
Cipolle dorate 0,32–0,44 €/kg 🟑 0% 0,34–0,46 €/kg 🟑 0% 0,36–0,48 €/kg 🟑 0%
Clementine 2,10–2,70 €/kg 🟒 +4% 1,90–2,50 €/kg 🟒 +4% 1,70–2,30 €/kg 🟒 +3%
Fagiolini 2,60–3,30 €/kg 🟒 +8% 2,40–3,00 €/kg 🟒 +8% 2,10–2,80 €/kg 🟒 +7%
Finocchi (nuovo raccolto) 1,60–2,20 €/kg 🟒 +12% 1,40–1,90 €/kg 🟒 +11% 1,20–1,60 €/kg 🟒 +10%
Fragole (di montagna) 6,20–7,50 €/kg πŸ”΄ -4% 5,80–7,10 €/kg πŸ”΄ -4% 5,50–6,80 €/kg πŸ”΄ -5%
Kaki (cachi) 2,30–2,90 €/kg 🟒 +5% 2,20–2,80 €/kg 🟒 +5% 2,00–2,60 €/kg 🟒 +4%
Kiwi giallo 5,10–5,70 €/kg 🟑 +1% 4,90–5,50 €/kg 🟑 +1% 4,70–5,30 €/kg 🟑 +1%
Kiwi Hayward (verde) 3,10–4,20 €/kg 🟑 0% 3,00–4,00 €/kg 🟑 0% 2,90–3,90 €/kg 🟑 0%
Lattughe (cappuccio/romana) 0,85–1,15 €/kg πŸ”΄ -3% 0,80–1,10 €/kg πŸ”΄ -3% 0,70–1,00 €/kg πŸ”΄ -3%
Melagrane 2,20–2,90 €/kg 🟒 +4% 2,00–2,70 €/kg 🟒 +4% 1,80–2,50 €/kg 🟒 +3%
Melanzane nere 1,10–1,45 €/kg 🟒 +4% 1,00–1,35 €/kg 🟒 +3% 0,90–1,25 €/kg 🟑 0%
Mele Gala 0,72–0,98 €/kg πŸ”΄ -5% 0,85–1,10 €/kg πŸ”΄ -5% 0,90–1,15 €/kg πŸ”΄ -4%
Mele Golden 0,88–1,12 €/kg πŸ”΄ -4% 1,00–1,25 €/kg πŸ”΄ -4% 1,05–1,30 €/kg πŸ”΄ -3%
Patate da consumo 0,36–0,48 €/kg 🟑 0% 0,38–0,50 €/kg 🟑 0% 0,40–0,52 €/kg 🟑 0%
Peperoni (rossi/gialli) 1,10–1,50 €/kg πŸ”΄ -5% 1,00–1,40 €/kg πŸ”΄ -5% 0,90–1,30 €/kg πŸ”΄ -4%
Pere Abate Fetel 1,10–1,45 €/kg πŸ”΄ -3% 1,30–1,65 €/kg πŸ”΄ -3% 1,40–1,80 €/kg πŸ”΄ -2%
Pomodoro a grappolo 1,25–1,60 €/kg 🟑 -2% 1,15–1,50 €/kg 🟑 -2% 1,05–1,40 €/kg 🟑 -2%
Pomodoro ciliegino 1,90–2,50 €/kg 🟑 -1% 1,80–2,30 €/kg 🟑 -1% 1,60–2,10 €/kg 🟑 -1%
Pomodoro datterino 2,10–2,90 €/kg πŸ”΄ -3% 2,00–2,80 €/kg πŸ”΄ -3% 1,80–2,60 €/kg πŸ”΄ -3%
Radicchio (Chioggia/Treviso) 1,40–2,20 €/kg 🟒 +8% 1,30–2,00 €/kg 🟒 +7% 1,10–1,80 €/kg 🟒 +7%
Spinaci 1,50–2,10 €/kg 🟒 +6% 1,40–2,00 €/kg 🟒 +6% 1,20–1,80 €/kg 🟒 +5%
Uva da tavola bianca 1,40–1,80 €/kg πŸ”΄ -6% 1,30–1,70 €/kg πŸ”΄ -5% 1,10–1,50 €/kg πŸ”΄ -5%
Uva da tavola nera 1,60–2,10 €/kg πŸ”΄ -4% 1,50–2,00 €/kg πŸ”΄ -4% 1,30–1,80 €/kg πŸ”΄ -3%
Zucca Delica 1,15–1,55 €/kg 🟒 +7% 1,05–1,45 €/kg 🟒 +7% 0,95–1,35 €/kg 🟒 +6%

Contesto internazionale

Volumi di clementine iberiche in aumento con prezzi d’avvio sostenuti; il calo della produzione marocchina stimato per le clementine favorisce le quotazioni spagnole e puΓ² sostenere i listini UE all’inizio di novembre. Sul pomodoro, la transizione di stagione con piΓΉ prodotto da serre mediterranee mantiene pressione competitiva sui segmenti standard; specialty piΓΉ resilienti. Indici dei mercati generali del Nord Italia confermano un ritorno di stagionalitΓ : brassicacee e finocchi in risalita, uve e drupacee in rientro, pomacee stabili/deboli.

Previsioni future