Settimana 22–28 settembre 2025 – confronto con la settimana precedente, con differenze Nord / Centro / Sud

(confronto vs settimana precedente – leggenda: πŸŸ’β†‘ aumento Β· πŸŸ‘β†’ stabile/avvio Β· πŸ”΄β†“ calo)

Angurie β€” N: 0,20–0,32 (βˆ’9%) πŸ”΄β†“ | C: 0,18–0,30 (βˆ’10%) πŸ”΄β†“ | S: 0,16–0,28 (βˆ’11%) πŸ”΄β†“
Meloni retati β€” N: 0,45–0,75 (βˆ’8%) πŸ”΄β†“ | C: 0,42–0,72 (βˆ’9%) πŸ”΄β†“ | S: 0,38–0,68 (βˆ’10%) πŸ”΄β†“
Meloni gialli β€” N: 0,92–1,35 (βˆ’4%) πŸ”΄β†“ | C: 0,88–1,28 (βˆ’5%) πŸ”΄β†“ | S: 0,82–1,22 (βˆ’5%) πŸ”΄β†“
Uva bianca (Italia/Vittoria) β€” N: 2,00–2,65 (+3%) πŸŸ’β†‘ | C: 1,78–2,38 (+2%) πŸŸ’β†‘ | S: 1,55–2,15 (+2%) πŸŸ’β†‘
Uva nera (Red Globe/Black) β€” N: 1,80–2,30 (+2%) πŸŸ’β†‘ | C: 1,60–2,12 (+2%) πŸŸ’β†‘ | S: 1,40–1,95 (+1%) πŸŸ’β†‘
Uva seedless (Crimson/Sugra) β€” N: 2,20–2,90 (+3%) πŸŸ’β†‘ | C: 2,00–2,70 (+3%) πŸŸ’β†‘ | S: 1,80–2,50 (+2%) πŸŸ’β†‘
Pere William β€” N: 1,65–2,20 (+2%) πŸŸ’β†‘ | C: 1,50–2,02 (+2%) πŸŸ’β†‘ | S: 1,32–1,82 (+1%) πŸŸ’β†‘
Pere Abate Fetel β€” N: 1,95–2,60 (+2%) πŸŸ’β†‘ | C: 1,75–2,35 (+2%) πŸŸ’β†‘ | S: 1,55–2,08 (+1%) πŸŸ’β†‘
Mele Gala β€” N: 0,90–1,20 (+2%) πŸŸ’β†‘ | C: 0,84–1,14 (+1%) πŸŸ’β†‘ | S: 0,80–1,10 (+1%) πŸŸ’β†‘
Mele Golden β€” N: 1,00–1,30 (+1%) πŸŸ’β†‘ | C: 0,94–1,24 πŸŸ‘β†’ | S: 0,90–1,20 πŸŸ‘β†’
Kiwi verde (import, fine) β€” N: 2,95–3,75 (βˆ’3%) πŸ”΄β†“ | C: 2,80–3,55 (βˆ’3%) πŸ”΄β†“ | S: 2,65–3,40 (βˆ’4%) πŸ”΄β†“
Kiwi verde Italia (avvio) β€” N: 2,30–2,90 πŸŸ‘β†’ | C: 2,10–2,70 πŸŸ‘β†’ | S: 1,95–2,55 πŸŸ‘β†’
Limoni primofiore β€” N: 1,88–2,48 (+4%) πŸŸ’β†‘ | C: 1,68–2,28 (+4%) πŸŸ’β†‘ | S: 1,55–2,10 (+3%) πŸŸ’β†‘
Melograni β€” N: 1,55–2,25 (+5%) πŸŸ’β†‘ | C: 1,38–2,05 (+4%) πŸŸ’β†‘ | S: 1,25–1,90 (+4%) πŸŸ’β†‘
Susine (Angeleno/S. Rosa) β€” N: 1,20–1,72 (βˆ’6%) πŸ”΄β†“ | C: 1,08–1,62 (βˆ’6%) πŸ”΄β†“ | S: 0,95–1,50 (βˆ’7%) πŸ”΄β†“
Castagne (prime) β€” N: 3,30–4,60 (+7%) πŸŸ’β†‘ | C: 3,00–4,20 (+6%) πŸŸ’β†‘ | S: 2,70–3,90 (+5%) πŸŸ’β†‘
Pomodoro tondo a grappolo β€” N: 0,98–1,30 (βˆ’2%) πŸ”΄β†“ | C: 0,92–1,25 (βˆ’2%) πŸ”΄β†“ | S: 0,85–1,18 (βˆ’2%) πŸ”΄β†“
Pomodoro datterino β€” N: 2,02–2,62 πŸŸ‘β†’ | C: 1,92–2,52 πŸŸ‘β†’ | S: 1,82–2,42 πŸŸ‘β†’
Zucchine scure β€” N: 0,98–1,38 (+3%) πŸŸ’β†‘ | C: 0,88–1,28 (+3%) πŸŸ’β†‘ | S: 0,75–1,15 (+2%) πŸŸ’β†‘
Melanzane nere β€” N: 0,60–0,98 πŸŸ‘β†’ | C: 0,56–0,92 (βˆ’1%) πŸ”΄β†“ | S: 0,50–0,86 (βˆ’2%) πŸ”΄β†“
Peperoni gialli/rossi β€” N: 0,98–1,45 (βˆ’4%) πŸ”΄β†“ | C: 0,90–1,38 (βˆ’4%) πŸ”΄β†“ | S: 0,80–1,28 (βˆ’5%) πŸ”΄β†“
Cetrioli (14–21 cm) β€” N: 0,50–0,80 (βˆ’3%) πŸ”΄β†“ | C: 0,46–0,76 (βˆ’3%) πŸ”΄β†“ | S: 0,40–0,70 (βˆ’4%) πŸ”΄β†“
Lattuga (Cappuccio/Gentile) β€” N: 0,98–1,32 (+3%) πŸŸ’β†‘ | C: 0,88–1,20 (+3%) πŸŸ’β†‘ | S: 0,78–1,10 (+2%) πŸŸ’β†‘
Finocchi (ripartenza) β€” N: 1,28–1,70 (+5%) πŸŸ’β†‘ | C: 1,10–1,58 (+4%) πŸŸ’β†‘ | S: 0,95–1,48 (+4%) πŸŸ’β†‘

 

Differenze territoriali

Nord con listini piΓΉ sostenuti su uve, pere e foglie grazie al clima piΓΉ fresco e a una selezione qualitativa marcata; Centro equilibrato, con specialty del pomodoro stabili e brassiche in progressivo rafforzamento; Sud con prezzi piΓΉ bassi sulle code estive ma traino da limoni, melograni e IV gamma.

 

Fattori internazionali che possono influenzare i prezzi
– Logistica e carburanti: costi dei noli refrigerati e del gasolio su livelli non bassi mantengono pressione sui prodotti voluminosi (angurie/meloni) e sui flussi export di uva e kiwi.
– Spagna e Nord Africa: segnalazioni di stress idrico residuo in alcune aree viticole iberiche e di ritardi su ortaggi marocchini post-estate possono aprire finestre di prezzo a favore del prodotto italiano nelle prossime settimane.
– Avocado/Mango: cambio d’emisfero (PerΓΉ in uscita, Messico/Brasile in entrata) mantiene gli esotici su valori sostenuti: possibile effetto sostituzione a vantaggio di uva/pere nelle promo GDO.
– Kiwi: fine del residuo import dell’emisfero sud e arrivo del nuovo raccolto italiano: previsione di normalizzazione verso livelli piΓΉ competitivi, con potenziale pressione temporanea sui prezzi all’avvio dei volumi.
– Energia e imballaggi: volatilitΓ  energetica e costi packaging possono trasferirsi ai listini di IV gamma e alle orticole a catena del freddo continua.

 

Previsioni future (prossime 2–3 settimane)
– Uve da tavola: tenuta con lieve rialzo selettivo su seedless premium; plateau a fine mese.
– Pere (William/Abate/Conference): stabilitΓ  con piccoli incrementi, poi assestamento all’aumentare dei conferimenti.
– Mele: progressiva normalizzazione con maggiori volumi; Golden e Gala su livelli regolari, Fuji in consolidamento.
– Citrus: limone primofiore in ulteriore irrobustimento, prime promo di inizio ottobre attese su volumi piΓΉ ampi.
– Drupacee residue: ulteriore deflazione e rapida uscita.
– Verdure autunnali: brassiche, finocchi, verze e porri in graduale rafforzamento; lattughe stabili o in leggero aumento se il fresco persiste.
– Solanacee e cucurbitacee: pomodoro tondo e peperoni leggermente cedevoli finchΓ© l’offerta di pieno campo resta ampia; zucca in progressiva salita con domanda stagionale.

 

Il team di PAN